Cable à fibre optique 12 noyau 24 noyau 48 noyau SM G652D Diamètre extérieur 7,0 mm fil d'acier PE câble en fibre noire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Cable à fibre optique GYXTW |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Forfait standard (Surport OEM/ODM) |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, , , |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Câble à fibres optiques de fibre de GYXTW | Application du projet: | Aérien, directement enterré, conduit |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Matériel: | Le PE |
Type de fibre: | G652D | Nombre de fibres: | 2-24 cœurs |
Longueur d'onde: | 1310 nm ou 1550 nm | Membre de la force: | Fil d'acier |
Utilisation: | Résultats de l'enquête | Longueur: | Customizted |
Contrôle de la qualité: | 100% test avant expédition | Le paquet: | Ram en bois |
Mettre en évidence: | 7Cable à fibre optique de 0,0 mm,câble optique de la fibre 24Core |
Description de produit
Cable à fibre optique 12 noyau 24 noyau 48 noyau SM G652D Diamètre extérieur 7,0 mm fil d'acier PE câble en fibre noire
1Spécification:
Les fibres, de 250 μm, sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module.
Les tubes sont remplis d'un composé résistant à l'eau.
Le tube est enveloppé d'une couche de ruban adhésif en acier ondulé longitudinalement.
le ruban adhésif en acier et le tube en vrac sont appliqués pour maintenir le câble compact
Deux fils d'acier parallèles sont placés des deux côtés du ruban d'acier.
Le câble est complété par une gaine en PE.
Les postes | Les spécifications | |
Nombre de fibres | 2 à 24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250 μm±15 μm |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris, blanc | |
Tuyaux lâches | Dimension | 20,10 mm±0,05 mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Membre de la force | Diamètre | 1.0 mm |
Matériel | Acier | |
Vêtements à talons | Dimension | 80,0 mm±0,1 mm |
Matériel | Le PE | |
Couleur | Noir |
2Caractéristique:
Bonne performance mécanique et à température
Tubes lâches de haute résistance résistantes à l'hydrolyse
Les composés de remplissage de tubes spéciaux assurent une protection critique des fibres
Résistance à l'écrasement et souplesse
PSP améliorant la résistance à l'humidité
Deux fils d'acier parallèles assurent la résistance à la traction
Petit diamètre, poids léger et installation conviviale
Température de stockage / de fonctionnement: -40°C à +70°C
3. Application:
- Zone de foudre fréquente et champ antiélectrique: Le métro, le tunnel
- Communication à longue distance: réseau local et réseau utilisateur
- Application par conduit et directement enterrée
- Environnement hostile
Les postes | Les spécifications | |
Nombre de fibres | 2 à 24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250 μm±15 μm |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris, blanc | |
Tuyaux lâches | Dimension | 20,10 mm±0,05 mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Membre de la force | Diamètre | 1.0 mm |
Matériel | Acier | |
Vêtements à talons | Dimension | 80,0 mm±0,1 mm |
Matériel | Le PE | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Les postes | Unissons-nous | Les spécifications |
Tension (à long terme) | N | 600 |
Tension à court terme | N | 1500 |
Le taux de déficit est le taux de déficit de l'entreprise. | N/10 cm | 300 |
Crush (à court terme) | N/10 cm | 1000 |
Radius de courbure (dynamique) | mm | 20D |
Radius de courbure (statique) | mm | 10D |
Température d'installation | °C | -20 à +60 |
Température de fonctionnement | °C | -40 à +70 |
Température de stockage | °C | -40 à +70 |
Paramètre technique
Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
Résistance à la traction Longue/courte Durée (N) |
Résistance à l'écrasement Longue/courte Définition de l'échantillon |
Le pliage Radius statique/dynamique (mm) |
2 à 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 à 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caractéristiques de la transmission | |||||
Je suis G.652 | Je suis G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuation maximale (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Longueur d'onde de coupure du câble (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
|
4. Image du produit: