Câble optique extérieur de la fibre GYTA53 avec la bande blindée en acier ondulée
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | ROHS, SGS |
Numéro de modèle: | FOC-GYTA53 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois avec le rapport des essais |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T, , Paypal, réglement mensuelle |
Capacité d'approvisionnement: | 100000M/Day |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,câble de réseau à fibre optique |
---|
Description de produit
Câble optique extérieur de la fibre GYTA53 avec la bande blindée en acier ondulée
Détail rapide :
- Membre en acier de Strngth de centre
- Mode : Mode unitaire, à plusieurs modes de fonctionnement
- Fibre : G657A1, G652D
- Noyau de fibre : 2~144 noyaux
- Câble optique extérieur de la fibre GYTA53 avec la bande blindée en acier ondulée
- Application : Conduit et aérien, direct enterré
- Veste : Matériel de PE
Description :
La structure du câble GYTA53 est 250 le µ m dans le tube lâche de haute fibre de module fait de, tube lâche rempli de matière d'agrégation imperméable.
Caractéristiques :
- Bonne représentation mécanique et de la température
- Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
- Tube remplissant gel composé
- tubes lâches PBT-faits
- Composé remplissant de câble
- PSP, gaine de PE
- porteur axial métallique
Application :
- Utilisable dans le conduit ou l'antenne
- Système de communication long-courrier
- Système de communication de jonction
- Systèmes de LAN
Paramètres techniques :
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs | Diamètre millimètre de câble | Poids kg/km de câble | Résistance à la traction | Résistance d'écrasement | Rayon de cintrage |
Longtemps/à court terme | Longtemps/à court terme | Dynamique statique | ||||||
N | N/100mm | millimètre | ||||||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15,9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21,3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Expédition :
- Porte-à-porte : par exprès (tel que DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aéroport à l'aéroport : par avion
- Port maritime au port maritime : par la mer (notre emplacement Shenzhen est un port maritime.)