Câble optique extérieur à plusieurs modes de fonctionnement de GYTS pour enterré direct, conduit, aérien
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | ROHS, SGS |
Numéro de modèle: | FOC-GYTS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois avec le rapport des essais |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T, , Paypal, réglement mensuelle |
Capacité d'approvisionnement: | 100000M/Day |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,câble de réseau à fibre optique |
---|
Description de produit
Câble optique extérieur à plusieurs modes de fonctionnement de GYTS pour enterré direct, conduit, aérien
Détail rapide :
- Amoured : bande en acier
- Membre en acier ondulé de Strngth de centre
- Mode : Mode unitaire, à plusieurs modes de fonctionnement
- Noyau de fibre : 2~144 noyaux
- Application : Conduit et aérien, direct enterré
- Veste : Matériel de PE
Description :
Le fil d'acier de GYTS, parfois engainé avec du polyéthylène (PE) pour le câble avec le compte élevé de fibre, place au centre du noyau en tant que porteur central métallique.
Caractéristiques :
- Bonne représentation mécanique et de la température
- Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
- Tube remplissant gel composé
- tubes lâches PBT-faits
- Composé remplissant de câble
- PSP, gaine de PE
- porteur axial métallique
Application :
- Utilisable dans le conduit ou l'antenne
- Système de communication long-courrier
- Système de communication de jonction
- Systèmes de LAN
Paramètres techniques :
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs | Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction (n) | Résistance d'écrasement (N/100mm) |
Rayon de cintrage (millimètre) |
Longtemps/à court terme | Longtemps/à court terme |
Statique Dynamique |
||||||
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10,2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15,4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17,2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Expédition :
- Porte-à-porte : par exprès (tel que DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aéroport à l'aéroport : par avion
- Port maritime au port maritime : par la mer (notre emplacement Shenzhen est un port maritime.)