Veste de noir de PE de mode unitaire de câble optique de fibre de noyau du noyau 4 de GYXTW 6
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | CE/ROHS/ISO9001 |
Numéro de modèle: | GYXTW |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jour de travaux |
Capacité d'approvisionnement: | 100000meters/week |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Noir | Application: | Télécommunication |
---|---|---|---|
Veste: | PE DE PVC LSZH | Compte de fibre: | 2-288 noyaux |
Longueur: | 1m/2m/5m/customized | Type de fibre: | G652D/G657A |
Type: | GYXTW | fibre: | Mode unitaire |
Mettre en évidence: | Câble optique de fibre de 4 noyaux,Câble optique de fibre de GYXTW,Câble à fibres optiques de fibre de GYXTW |
Description de produit
GYXTW 6 Core 4 Core Fibre Optique Câble Monomode PE Noir Veste
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | ||||
G652 | 50/125μm | 62,5/125 μm | ||
Atténuation (+20℃) | @850 nm | <=3.0dB/km | <=3.3dB/km | |
@1300nm | <=1.0dB/km | <=1.0dB/km | ||
@1310 nm | <=0.36dB/km | |||
@1550 nm | <=0.22dB/km | |||
Bande passante (Classe A) | @850 nm | >=500MHz*km | >=200MHz*km | |
@1300nm | >=1000MHz*km | >=600MHz*km | ||
Ouverture numérique | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | ||
Longueur d'onde de coupure du câble | <=1260 nm |
CARACTÉRISTIQUES DES CÂBLES
1. Construction monotube remplie de gel pour une protection supérieure des fibres.
2. Armure métallique pour protéger le câble des attaques de rongeurs et des dommages mécaniques.
3. Le fil d'acier intégré offre une résistance à la traction et une résistance à l'écrasement souhaitables.
4. Compact, facile à installer.
5. Conception UV et imperméable.
Nombre de fibres | Nominal Diamètre (mm) | Nominal Masse (kg/km) | Charge de traction admissible (N) | Résistance à l'écrasement admissible (N/100 mm) | ||
court terme | long terme | court terme | long terme | |||
2~12 | 8.0 | 90 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14 ~ 24 | 8.0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |