Câble optique unimodal d'intérieur FTTH 1 de fibre 2 4 matériel de porteur central des noyaux KFRP
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TTI OEM or ODM |
Certification: | CE/ ISO9001 |
Numéro de modèle: | Câble d'intérieur de FTTH |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, , Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000m/day |
Détail Infomation |
|||
Type de câble: | Câble d'interface d'intérieur de FTTH | Compte de fibre: | 2 noyau du noyau 8 du noyau 4 |
---|---|---|---|
Installation: | Autosuffisant | Type de fibre: | Unimodal |
Matériel de veste: | LSZH (noir/blanc) | Matériel de porteur central: | KFRP |
Paquet: | Tambour en bois | Garantie: | 10 ans |
Mettre en évidence: | Câble à fibre optique,câble de réseau à fibre optique |
Description de produit
Câble d'interface d'intérieur de fibre de noyau du noyau 4 du noyau 2 du câble optique 1 de fibre de FTTH
Définition de câble d'interface d'intérieur de FTTH
Le câble d'intérieur de FTTH est employé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une maison pour relier l'équipement d'extrémité d'utilisateur de FTTH. Son compte de fibre est typiquement 1, 2 ou 4 brins optiques généralement combinés avec deux FRP/Metal/KFRP augmentés par non-métal qui peuvent fournir la résistance à la traction suffisante et la bonne résistance à l'écrasement latéral pour protéger la fibre à l'intérieur.
Caractéristique et application
Fibre de No.of | 1F | |||||
Poids brut | 20kg/km | |||||
Fibre de SM |
Type de fibre | G657A2 / G657B3 | Microfarad | 8.6~9.8um | ||
Diamètre de revêtement | 125±0.7um | Non-circularité de revêtement | ≤0.7% | |||
Revêtement diamètre |
245±5um | Couleur de fibre | spectre standard | |||
Porteur central | Matériel | FRP | Couleur | blanc | ||
Diamètre | 0.5mm | Quantité | 2 | |||
Tampon serré | Matériel | Nylon | Couleur | blanc | ||
Diamètre | 0.9mm | |||||
Gaine | Matériel | LSZH | Couleur | noir | ||
Diamètre | 2,5 (±0.1) *4.0mm (±0.1) | Épaisseur | ≧0.5mm |
Images de produit
L'information de l'entreprise