Câble optique blindé d'intérieur de réseau de fibre, corde de correction optique de fibre unimodale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | Cabe d'intérieur de fibre |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour en bois |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, , Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000m/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Câble blindé de fibre | D'intérieur ou extérieur: | D'intérieur |
|---|---|---|---|
| Type de câble: | Unimodal | Compte de fibre: | multinucléaire |
| Installation: | aérien | Application: | Communication de LAN |
| Veste: | PVC ou LSZH | Paquet: | Tambour en bois |
| Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,câble de réseau à fibre optique |
||
Description de produit
Câble chinois de haute qualité de fibre de fibre des prix bon marché blindés d'intérieur de câble optique
Caractéristiques :
Commodité pour la connexion et la construction
De forte intensité et léger
Assurez la protection UV, et la preuve de moule, aucune fissure sous l'effort, s'adaptent à l'environnement pour l'estimation élevée du feu
Application :
Idéal pour l'usage dans le câblage vertical des bâtiments et du LAN
Idéal pour l'usage dans des queues de réseau de base, et se relier de dehors à l'intérieur directement
L'idéal pour l'usage dans des équipements se reliants, fixent la fibre standard à l'éditeur de liens
Paramètres techniques :
| Paramètre | Unité | Norme et condition | |||
| PC (SM) | UPC (SM) | RPA (SM) | PC (MILLIMÈTRES) | ||
| Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perte de retour | DB | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥35 |
| Résistance mécanique (500T) | DB | ≤0.2 | |||
| Échangeabilité | DB | ≤0.2 | |||
| Longévité | Temps | >1000 | |||
| Vibration | DB | ≤0.2 | |||
| Température de fonctionnement | °C | -40 ~75 | |||
| Température de stockage | °C | -45 ~85 | |||
| Diamètre de câble | millimètre | Ø3.0, 2,0, 0,9 | |||
Images de produit
![]()
![]()



