Longueur adaptée aux besoins du client par tube lâche multi non métallique de conduit du noyau 6-288 du câble optique GYFTY de fibre
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | GYFTY |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | paquet avec le tambour en bois |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000m par jour. |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Câble de GYFTY | Pose de la méthode: | Conduit |
|---|---|---|---|
| Porteur central: | FRP | Gaine: | PE ou LSZH |
| Paquet: | Tambour en bois | Longueur: | Personnalisé |
| Application: | de fond | couleur: | Black |
| Compte de fibre: | 12-288 | ||
| Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,Câble à fibre optique |
||
Description de produit
Câble non métallique de tube lâche multinucléaire extérieur du conduit 6-288 de câble optique de fibre de GYFTY
A : Application
☆.Adopted à la distribution extérieure.
☆.Adop0ted au système de transport d'énergie de tronc.
réseau de ☆.access et réseau local dans les endroits de intervention électromagnétiques élevés.
B : Caractéristiques
1) Excellent permance mécanique et de la température
2) Le composé remplissant de tube spécial assurent une protection critique de fibre et résistent à l'eau
3)FRP simple en tant que porteur axial pour résister aux charges axiales
4) La gaine externe protège le câble contre le rayonnement ultraviolet
Spécifications de C
| compte de fibre | configuration | nombre de remplisseur | diamètre | la masse | rayon de cintrage minimum | résistance à la traction | résistance d'écrasement | |||
| dynamique | statique | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | |||||
| tubesxfibres | millimètre | kg/km | millimètre | millimètre | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12,2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12,9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13,6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14,4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15,1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13,7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17,1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D : Image de produit
![]()



