Installation ignifuge de conduit de GYTA de fibre de câble optique de bande en aluminium lâche extérieure de tube
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | IEC60794-3-10 |
Numéro de modèle: | GYTA |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois |
Délai de livraison: | 5-7 jour ouvrable |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 2000KM/day |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Câble de fibre de GYTA | Type de noyau: | Unimodal |
---|---|---|---|
Installation: | Conduit | Application: | longue distance |
Compte de fibre: | 6-288 | Température ambiante: | -40℃ | +70℃ |
Gaine: | PVC | Porteur central: | Fil d'acier |
Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,Câble à fibre optique |
Description de produit
Câble (ignifuge) en aluminium de bande de fibre de GYTA de tube lâche extérieur de câble optique
1) Caractéristiques
a : excellente représentation mécanique et de la température
b : le composé remplissant de tube spécial assurent une protection critique de fibre et résistent à l'eau
c : fil d'acier simple en tant que porteur axial pour résister aux charges axiales
d : noyau longitudinal de câble de couverture de bande en aluminium comme barrière d'humidité
2) Application
Longue distance, communication de LAN
3)Spécifications
compte de fibre | configuration | nombre de remplisseur | diamètre | la masse | rayon de cintrage minimum | résistance à la traction | résistance d'écrasement | |||
dynamique | statique | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | |||||
tubesxfibres | millimètre | kg/km | millimètre | millimètre | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 3 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 1 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 0 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 10,2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 13,3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 16,5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d : Images de produit