Câble Ethernet optique de fibre de 12 noyaux GYTA extérieur blindé pour direct enterré
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | ROHS, SGS |
Numéro de modèle: | FOC-GYTA |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Tambour en bois avec le rapport des essais |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000m/day |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Câble à fibre optique | Numéro de type :: | GYTA |
---|---|---|---|
mode: | Mode unitaire, à plusieurs modes de fonctionnement | Application: | En plein air |
couleur: | Noir ou d'autres | Tube lâche: | PBT |
Amoured: | Bande en acier | Noyau de fibre: | 2~144 noyaux |
Mettre en évidence: | câble de réseau à fibre optique,Câble à fibre optique |
Description de produit
GYTA extérieurs 12 blindés creusent la fibre le câble qu'optique pour Direct a enterrée
Description :
Le stratifié en aluminium (APL) de polyéthylène de GYTA est appliqué autour du noyau de câble, qui isfilled avec le composé de remplissage pour le protéger contre l'entrée de l'eau.
Caractéristiques :
- Bonne représentation mécanique et de la température
- Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
- Doux, flexible, facile à épisser, et avec la grande transmission de date de capacité
- Diverses conditions de rassemblement de marché et de clients
- Noyau de câble rempli avec de l'eau le gel ou de câble bloquant la bande, l'eau bloquant des fils
Application :
- Système de communication de jonction
- Systèmes de LAN
- Utilisable dans le conduit ou l'antenne
- Système de communication long-courrier
Paramètres techniques :
Type de câble | Compte de fibre | Tubes | Remplisseurs | Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction (n) | Résistance d'écrasement (N/100mm) |
Rayon de cintrage (millimètre) |
Longtemps/à court terme | Longtemps/à court terme | Statique/dynamique | ||||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Expédition :
- Porte-à-porte : par exprès (tel que DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aéroport à l'aéroport : par avion
- Port maritime au port maritime : par la mer (notre emplacement Shenzhen est un port maritime.)