La fibre optique de mode unitaire d'ADSS, correction à fibres optiques mène l'antenne autosuffisante
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | ADSS |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | paquet avec le tambour en bois |
| Délai de livraison: | 5-7 jour ouvrable |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000m par jour. |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Câble d'ADSS | Type de noyau: | Mode unitaire |
|---|---|---|---|
| Quantité de câble: | noyau multi | pose de la méthode: | antenne autosuffisante |
| Normes: | Le CEI 60794-1 | Paquet: | tambour en bois |
| Veste: | PVC/LSZH | La température: | -40℃~+70℃ |
| Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,Câble à fibre optique |
||
Description de produit
Câble blindé aérien autosuffisant de câble à fibres optiques de fibre d'ADSS
a : Caractéristiques
1) petit diamètre de câble (adaptez pour le mauvais climat), léger, envergure de 80m, basse charge ci-jointe sur la tour.
2) structure de non-métal, bonne isolation, anti-tonnerre.
3)Technologie de production fine, même force pour le fil d'aramid, avec la flexibilité supérieure d'effort.
b : Application
- Érigez sur le même poteau avec la ligne électrique dans la nouvelle et vieille ligne électrique.
- Secteurs de champ électrique fort,
- anti-tonnerre, etc.
- Long système de communication d'envergure.
c : Construction de câble à fibres optiques de fibre
| Articles | Description | ||
| Nombre de fibre | 6 | 12 | 48 |
| Nombre de tube lâche | 1 | 1 | 4 |
| Nombre de fibres par tube | 6 | 12 | 12 |
| Nombre de remplisseurs | 5 | 5 | 2 |
| Veste | HDPE | HDPE | HDPE |
| Couleur de veste | Noir | Noir | Noir |
| De PE épaisseur de gaine | 1.8±0.2mm | 1.8±0.2mm | 1.8±0.2mm |
| Diamètre lâche de tube | 2.2±0.1mm | 2.2±0.1mm | 2.2±0.1mm |
| Diamètre de porteur central de FRP | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm |
| RTS (KN) | 8 | 8 | 8 |
| LA T.A.O. (KN) | 3 | 3 | 3 |
| EDS (KN) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Diamètre de câble | 10.7±0.2mm | 10.7±0.2mm | 10.7±0.2mm |
| Approximativement câble Kg/Km de poids | 90 | 90 | 90 |
d : Images de produit
![]()
![]()



