cassette de boîte de 1x16 LGX insérant le diviseur de PLC, diviseur optique de PLC de fibre de 16 ports
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | diviseur du lgx 1x16 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Dans des cartons |
Délai de livraison: | 3-5days |
Conditions de paiement: | T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 5000/jour. |
Détail Infomation |
|||
Connecteur: | SC/upc | Port: | 16 |
---|---|---|---|
longueur d'onde: | 1260-1650 | Câble: | 0.9mm |
Mettre en évidence: | Fibre optique coupleur,diviseur audio optique |
Description de produit
cassette de boîte de 1x16 LGX insérant le diviseur de PLC, diviseur optique de PLC de fibre de 16 ports
Caractéristiques
1.Excellent mécanique, petite taille
fiabilité 2.High
perte par insertion 3.Low et basse perte de personne à charge de polarisation
comptes du canal 4.High
stabilité 5.Excellent et très utilisé environnementaux
Applications
déploiements 1.FTTx (GPON/BPON/EPON)
2. (CATV) de la télévision via câble
3. LANs (LAN)
équipement 4.Test
réseaux 5.Passive optiques (PON)
Caractéristiques
1 1xN (avec le connecteur) | |||||||||||||
(Nombre de canaux) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
(Wavelenth fonctionnant) | 1260 à 1650 | ||||||||||||
Perte par insertion de niveau P | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
Perte par insertion de niveau S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
(Uniformité) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
(Perte de retour) | plus de 55 | ||||||||||||
(Directivité) | plus de 55 | ||||||||||||
(Type de fibre) | UIT G657A | ||||||||||||
(Température de fonctionnement) | -40 à 85 | ||||||||||||
(Longueur de tresse) | 1m ou 1.5m ou adapté aux besoins du client |
L'information de commande
PLCS
|
Type de port
|
Type de câble | Longueur de fibre | Type de connecteur | Style de paquet |
---|---|---|---|---|---|
Diviseur de PLC |
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*32 D'autres spécifient |
fibre nue de 0.25mm Fibre de ruban Sortance avec le tube lâche de 0.9mm câble de 2.0mm câble de 3.0mm |
1 mètre 2 mètres 3 mètres D'autres spécifient |
FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/UPC LC/APC D'autres spécifient |
Douille d'acier inoxydable Module en plastique Boîte de LGX bâti de support 19 1U D'autres spécifient |