1X8/ diviseur optique de la fibre 1x16 avec le module de diviseur du connecteur de SC/UPC/PLC (type d'insertion)
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | TRT |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | module du diviseur 1X8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Dans le sac de pp |
Délai de livraison: | jour 3-5working |
Conditions de paiement: | T / T, , Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | illimité par jour. |
Détail Infomation |
|||
Connecteur: | SC/upc | longueur d'onde: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Câble: | 0.9mm | Longueur: | 0.5m, 1m ou comme customzied |
Mettre en évidence: | Fibre optique coupleur,Coupleur de câble optique |
Description de produit
1X8/ module de diviseur de PLC 1x16 (type d'insertion) avec le connecteur de SC/UPC
Caractéristique :
Basse perte excédentaire
Divers rapport d'accouplement
Écurie d'environnement
Mode unitaire et mode multi disponible
Application :
Télécommunication longue-courrière
Systèmes de CATV et capteurs optiques de fibre
Système de communication optique de fibre
LAN
Spécifications :
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1310/1490/1550 | ||||
Type de fibre | G657A1 ou client spécifique | ||||
Perte par insertion (DB) (catégorie de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- 40| ℃85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40|85 | ||||
Température de stockage (℃) | -40|85 | ||||
Dimension de dispositif (millimètre) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
Dimension de module (millimètre) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
Dimension de Mini-module (millimètre) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Emballage et expédition :