Cordon de raccordement fibre optique monomode EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC avec crochet
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | TTI |
Certification: | CE/ROHS/ISO9001 |
Model Number: | TEST |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Drum |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1KM/Drum or Other Package Lengths Customized |
Détail Infomation |
|||
Connection header type: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Cordon de raccordement fibre optique EPON GPON,Câble fibre optique monomode 40Gb,Cordon de raccordement FC SC APC avec crochet |
Description de produit
EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Single Mode Cordon à fibres avec accrochage
Attributs du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Type d'en-tête de connexion | FC, SC, LC, ST |
Paramètres techniques
Paramètres | Unité | Valeur numérique |
---|---|---|
Type d'en-tête de connexion | - | FC, SC, LC, ST |
Longueur d'onde centrale | Nm | 1550 1310 1300 850 Je suis désolé. |
Perte maximale d'insertion (23°C) | dB | Valeur typique 0,1 maximum 0,15. Valeur typique 0,1 maximum 0,15. Valeur typique 0,1 maximum 0,15. Valeur typique 0,1 maximum 0.15 |
Perte minimale de rappel (23°C) | PC. | ≥ 45 |
UPC | dB | ≥ 55 |
APC | dB | ≥ 65 ans |
Répétabilité | dB | ≤ 01 |
Interchangeabilité | dB | ≤ 02 |
Tolérance d'angle de l'alignement de l'axe | dé | ± 0.3 |
Connectez le numéro. | Le prochain. | ≥ 1000 |
Température de fonctionnement | °C | -20 à +70 |
Température de stockage | °C | -40 à +85 |
Images du produit



