Cordon de raccordement à fibre optique conventionnel TEST pour nouveaux produits de haute qualité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | Test |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Bourdon en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1KM/Drum ou d'autres longueurs de paquet a adapté aux besoins du client |
|
Détail Infomation |
|||
| Type d'en-tête de connexion: | FC, SC, LC, ST | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | câble à fibre optique avec garantie,câble à fibre optique conventionnel,nouveau cordon de raccordement à fibre optique |
||
Description de produit
Paramètres techniques
| Paramètres | Unité | Valeur numérique | ||||||
| Type de connecteur | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
| Longueur d'onde centrale | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| Perte d'insertion maximale (23℃) | dB | Valeur typique 0.1 maximum 0.15 | Valeur typique 0.1 maximum 0.15 | 0.15Valeur typique 0.1 maximum 0.15 | Valeur typique 0.1 maximum 0.15 | |||
| Perte de retour minimale (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
| UPC | dB | ≥55 | ||||||
| APC | dB | ≥65 | ||||||
| Répétabilité | dB | ≤0.1 | ||||||
| Interopérabilité | dB | ≤0.2 | ||||||
| Tolérance d'angle d'alignement axial | deg | ±0.3 | ||||||
| Nombre de branchements | Suivant | ≥1000 | ||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+70 | ||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||||








