FC SC LC ST TEST Cordon de patch à fibre optique conventionnel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | Test |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Bourdon en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1KM/Drum ou d'autres longueurs de paquet a adapté aux besoins du client |
|
Détail Infomation |
|||
| Type d'en-tête de connexion: | FC, SC, LC, ST | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | FC SC LC ST câble de patch à fibre optique,câble d'essai en fibre optique classique,câble à fibre optique avec garantie |
||
Description de produit
Paramètres techniques
| Paramètres | Unité | Valeur numérique | ||||||
| Type d'en-tête de connexion | - | FC,SC,LC,Résultats | ||||||
| Longueur d'onde centrale | Nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| Perte maximale d'insertion (23°C) | dB | Valeur typique 0,1 maximum 0.15 | Valeur typique 0,1 maximum 0.15 | 0.15Valeur typique 0,1 maximum 0.15 | Valeur typique 0,1 maximum 0.15 | |||
| Perte minimale de rappel (23 °C) | Le PC | dB | ≥ 45 | |||||
| UPC | dB | ≥ 55 | ||||||
| APC | dB | ≥ 65 ans | ||||||
| Répétabilité | dB | ≤ 01 | ||||||
| Interchangeabilité | dB | ≤ 02 | ||||||
| Tolérance d'angle de l'alignement de l'axe | dé | ± 0.3 | ||||||
| Connectez le numéro. | Le prochain. | ≥ 1000 | ||||||
| Température de fonctionnement | °C | -20 à +70 | ||||||
| Température de stockage | °C | -40 à +85 | ||||||








