La corde de correction de fibre optique unimodale de St LC câble avec l'approbation de la CE/ROHS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | SCC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | boîtes |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, , , paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pieces/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Cordon à fibre optique | Type: | FC |
|---|---|---|---|
| fibre: | Unimodal | Couleur: | Jaune |
| Application: | CATV | ||
| Mettre en évidence: | corde de correction de fibre multimode,Câble à fibre optique |
||
Description de produit
La corde de correction de fibre optique unimodale de St LC câble le withCE/ROHS
Nous pouvons vous offrir unimodal/à plusieurs modes de fonctionnement, FC /SC /LC/St/MU/MTRJ/MPO, cordes de correction de fibre optique de RPA/PC/UPC
Elles ont quelques plumes
- Olive en céramique ;
- Perte de rendement élevé ;
- Basse perte par insertion ;
- Bonne répétabilité et et échangeabilité ;
- Excellent polonais et 100% examinés ;
- Se conformant à Telcordia, à GR-326-Core, à CEI et à norme de RoHS.
Nous les employons souvent ici
LAN (LAN)
- Réseau de communication de données
- Réseau optique de transmission de télécommunication
- Réseau optique d'accès (OAN)
- Arrêt actif de dispositif
- Transmission de données d'optique des fibres (FODT)
- Équipement de test
- CATV
| ter | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | ||||||
| PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | ||||||
| PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




