L'atténuateur optique de fibre de haute précision a fixé le type FC/atténuateur de Sc LC/St 5db
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TTI Fiber |
| Certification: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numéro de modèle: | Atténuateur |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Sac de PE |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | illimité par jour. |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Fiber Optic Attenuator | Type: | Fixe/femelle à /Variable masculin/en ligne |
|---|---|---|---|
| Chaîne d'atténuation: | 1-10db, 15,20,25,30db | Longueur d'onde fonctionnante: | SM : 1310/1550nm, MILLIMÈTRE ; 850/1300nm |
| Chaîne de température de fonctionnement: | -25℃~+75℃ | Température ambiante de température de stockage: | -40℃~+85℃ |
| Mettre en évidence: | Variable atténuateur optique,atténuateur optique intégré |
||
Description de produit
L'atténuateur optique de fibre de haute précision a fixé le type FC/atténuateur de Sc LC/St 5db
A : Caractéristique
a : Haute précision
b : Bonne stabilité
c : Puissance maximum d'opération (1w)
d : bon pour la source de puissance élevée
e : Structure démontable, facile à réparer
B : Application
1 : Capteur de fibre optique
2 : Moyen de tests de fibre optique
3 : Système etc. de LAN, de CATV.
4 : Cadre de distribution optique de fibre
5 : Réseau de transmission de données de fibre
C : Spécifications
| Type | Fixe, femelle au mâle, variable, en ligne |
| Chaîne d'atténuation | 1-10db (1db étape), 15,20,25,30db |
| Longueur d'onde fonctionnante | SM : 1310/1550nm, MILLIMÈTRE : 850/1300nm |
| Perte de retour | SM : UPC>50db, APC>60db, millimètre : UPC>35db |
| Tolérance d'atténuation | ≤+/-0.5 (1-10db) ou ≤+/-1.0 (11-30db) |
| Perte de personne à charge de polarisation | ≤0.1db |
| Chaîne de température de fonctionnement (℃) | -25~+75 |
| Température ambiante de température de stockage (℃) | -40~+85 |
D : Image de produit
![]()
![]()
![]()




